Sermaye Artırımı

Tarih Bedelsiz Sermaye Bedelli Sermaye (TL) Önceki (TL) Yeni (TL)
1938  --  1.200.000  --  1.200.000
1942  --   200.000  1.200.000  1.400.000
1950  --  4.100.000  1.400.000  5.500.000
1954  --  4.500.000  5.500.000  10.000.000
1955  --  10.000.000  10.000.000  20.000.000
1958  --  80.000.000  20.000.000  100.000.000
1968  --  88.000.000  100.000.000  188.000.000
1969  --  812.000.000  188.000.000  1.000.000.000
1979  --   4.000.000.000  1.000.000.000  5.000.000.000
1983  --  25.000.000.000  5.000.000.000  30.000.000.000
31.12.1986  --  70.000.000.000  30.000.000.000  100.000.000.000
28.04.1989  --  400.000.000.000  100.000.000.000  500.000.000.000
19.11.1992  --  1.000.000.000.000  500.000.000.000  1.500.000.000.000
28.12.1993  --  3.500.000.000.000  1.500.000.000.000  5.000.000.000.000
19.06.1995  --  10.000.000.000.000  5.000.000.000.000  15.000.000.000.000
30.10.1997  --   60.000.000.000.000  15.000.000.000.000  75.000.000.000.000
26.02.1999  --  175.000.000.000.000  75.000.000.000.000  250.000.000.000.000
26.04.2001  --  1.000.000.000.000.000
 1.000.000.000
 250.000.000.000.000
 250.000.000
 1.250.000.000.000.000
 1.250.000.000
15.06.2020  --  1.223.776.223,776  1.250.000.000  2.473.776.223,776
23.03.2022 --  2.495.344.506,518  2.473.776.223,776  4.969.120.730,294
18.04.2023 -- 2.215.657.311,669 4.969.120.730,294 7.184.778.041,963