Temettü Bilgileri

YIL TEMETTÜ ORANI* ÖDEME TARİHİ
2018 - -
2017 %14.90 17.08.2018
2016 %20.46 12.06.2017
2015 %18.52 04.04.2016
2014 %17.65 07.04.2015
2013 %22.00 07.04.2014
2012 %36.92 10.04.2013
2011 %24.54 23.05.2012
2010 %31.64 27.05.2011
2009 %23.51 24.05.2010
2008 %20.36 14.04.2009
2007 %67.86 08.04.2008
2006 %60.11 19.04.2007
2005 %38.39 30.05.2006
2004 %35.46 12.04.2005
2003 %36.94 19.04.2004

* 1 TL Nominal Değerli Paya İsabet Eden Kar Payı Oranı