Banka şubesine gitmeden, zaman kaybetmeden, hızlı, güvenilir ve daha kârlı hesap açma avantajı sağlayabilirsiniz. Özel faiz oranı avantajları ile 1 günden 999 güne kadar kırık vadelerde hesap açabilirken risksiz bir getiri de sağlamış olursunuz.
Banka şubesine gitmeden, zaman kaybetmeden, hızlı, güvenilir ve daha kârlı hesap açma avantajı sağlayabilirsiniz.
Banka şubesine gitmeden, zaman kaybetmeden, hızlı, güvenilir ve daha kârlı hesap açma avantajı sağlayabilirsiniz. Özel faiz oranı avantajları ile 1 günden 999 güne kadar kırık vadelerde hesap açabilirken risksiz bir getiri de sağlamış olursunuz.
Özellikleri
Faiz Oranları
Halkbank Mobil, İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli TL mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir.
VADE | 500-50.000 | 50.001-500.000 | 500.001-1.000.000 | 1.000.001-3.000.000 | 3.000.001-5.000.000 |
---|---|---|---|---|---|
1-6 gün | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15 |
7-27 gün | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 |
28-31 gün | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 |
32-91 gün | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 |
92-180 gün | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 |
181-260 gün | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 |
261-364 gün | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 |
365-999 gün | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24 |
VADE | 500-25.000 | 25.001-250.000 | 250.001-1.000.000 |
---|---|---|---|
1-6 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
7-27 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
28-31 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
32-180 gün | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
181-364 gün | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
365-999 gün | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
VADE | 500-25.000 | 25.001-250.000 | 250.001-1.000.000 |
---|---|---|---|
1-6 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
7-27 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
28-31 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
32-180 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
181-364 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
365-999 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
VADE | 500-50.000 | 50.001-500.000 | 500.001-1.000.000 | 1.000.001-3.000.000 | 3.000.001-5.000.000 |
---|---|---|---|---|---|
1-6 gün | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15 |
7-27 gün | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 |
28-40 gün | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 |
41-91 gün | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 |
92-180 gün | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 |
181-260 gün | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 |
264-364 gün | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 |
365-999 gün | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24 |
VADE | 500-25.000 | 25.001-250.000 | 250.001-1.000.000 |
---|---|---|---|
1-6 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
7-27 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
28-31 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
32-180 gün | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
181-364 gün | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
365-999 gün | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
VADE | 500-25.000 | 25.001-250.000 | 250.001-1.000.000 |
---|---|---|---|
1-6 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
7-27 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
28-31 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
32-180 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
181-364 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
365-999 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Bankamızın Vadeli YP E-Mevduat faiz oranlarını öğrenmek için tıklayınız.
Bankamızın Vadeli TL E-Mevduat faiz oranlarını öğrenmek için tıklayınız.